Juni gav mersmak!
05/07-2024
Hver måned offentliggjør DIBK antall innsendinger per søknadstype for den foregående måneden. Og ja, du leste riktig i overskriften: Juni ga mersmak!
Vi har lenge ventet på bedre tider i byggebransjen, og nå ser vi at tallene stiger hver eneste måned. Juni var intet unntak. Bare i juni ble det sendt inn 4 503 digitale nabovarsler og 836 søknader om igangsettingstillatelse.
Vi trenger mange flere boliger enn dette, men vi ser likevel en positiv utvikling og gleder oss til fortsettelsen utover høsten.
Søknadstype | Antall innsendinger |
---|---|
Distribusjon av samsvarserklæring | 24 134 |
Distribusjon av ansvarsrett | 17 267 |
Distribusjon av nabovarsel | 4503 |
Søknad om tillatelse i ett trinn | 2576 |
Supplering av søknad | 2326 |
Søknad om ferdigattest | 2202 |
Distribusjon av kontrollerklæring | 1807 |
Søknad om igangsettingstillatelse | 836 |
Søknad om rammetillatelse | 700 |
Søknad om midlertidig brukstillatelse | 638 |
Samtykke tiltakshaver | 560 |
Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning | 407 |
Søknad om arbeidstilsynets samtykke | 390 |
Gjennomføringsplan | 368 |
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett | 348 |
UttalelseVarselPlanoppstart | 193 |
Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid | 98 |
Tall hentet fra DIBK.